DÍJAINK
DÍJTÁBLÁZAT MOBIL TRAINING AUTÓSISKOLA
Az alább olvasható díjak 2023.10.01-jétől visszavonásig érvényesek.
A vizsgadíjak hatósági díjak.
A felsorolt díjak adó- és áfamentesek.
A szakoktatók által alkalmazott díjak a jelen táblázatban megjelölt díjaknál magasabbak is lehetnek.
kategória | megjegyzés | alsó korhatár | elméleti képzés díja (összesen) | elméleti vizsgadíj (vizsgánként) | óradíj | óraszám | vizsgadíj |
AM | - | 13,5 | 30 000 Ft | 4 600 Ft | 6 000 Ft | 11 | 7 200 Ft |
A1 | - | 15,5 | 45 000 Ft | 4 600 Ft | 7 000 Ft | 17 | 15 700 Ft |
A2 | - | 17,5 | 45 000 Ft | 4 600 Ft | 7 000 Ft | 17 | 15 700 Ft |
A | - | 23,5 | 45 000 Ft | 4 600 Ft | 7 000 Ft | 27 | 15 700 Ft |
B | - | 16,5 | 50 000 Ft | 4 600 Ft | 9 000 Ft | 30 | 11 000 Ft |
B+E | érvényes B kategóriás jogosítvánnyal | 17,5 | 50 000 Ft | 4 600 Ft | 9 000 Ft | 12 | 14 500 Ft |
C | három elméleti tantárgy van, melyekből külön-külön vizsgát kell tenni | 17,5 | 70 000 Ft | 4 600 Ft | 13 000 Ft | 17 | 14 500 Ft |
C+E | három elméleti tantárgy van, melyekből külön-külön vizsgát kell tenni | 17,5 | 70 000 Ft | 4 600 Ft | 9 000 Ft | 13 | 14 500 Ft |
A1 | érvényes B kategóriás jogosítvánnyal | - | 40 000 Ft | 4 600 Ft | 7 000 Ft | 3 | 11 000 Ft |
GKI képzések esetén:
Képzés megnevezése | Képzés díja összesen |
Tehergépkocsi-vezető alapképzés (CA) | 150 000 Ft |
Tehergépkocsi-vezető továbbképzés (CT) | 65 000 Ft |
Autóbusz-vezető továbbképzés (DT) | 65 000 Ft |
Összevont továbbképzés (CDT) | 75 000 Ft |