DÍJAINK
DÍJTÁBLÁZAT MOBIL TRAINING AUTÓSISKOLA
Az alább olvasható díjak 2025.10.01-étől visszavonásig érvényesek.
A vizsgadíjak hatósági díjak.
A felsorolt díjak adó- és áfamentesek.
A szakoktatók által alkalmazott díjak a jelen táblázatban megjelölt díjaknál magasabbak is lehetnek.
| kategória | megjegyzés | alsó korhatár | elméleti képzés díja | elméleti vizsgadíj (vizsgánként) | Gyakorlati óradíj | óraszám | Gyakorlati pótóra díja | gyakorlati vizsgadíj(ak) |
| AM | - | 13,5 | 30 000 Ft | 11 400 Ft | 6 000 Ft 5000 Ft | 11 | 6 000 Ft 5000 Ft | 15 600 Ft |
| A1 | - | 15,5 | 45 000 Ft | 11 400 Ft | 8 000 Ft 5500 Ft | 17 | 8 000 Ft 5500 Ft | 36 000 Ft |
| A2 | - | 17,5 | 45 000 Ft | 11 400 Ft | 8 000 Ft 5500 Ft | 17 | 8 000 Ft 5500 Ft | 36 000 Ft |
| A | - | 23,5 | 45 000 Ft | 11 400 Ft | 8 000 Ft 5500 Ft | 27 | 8 000 Ft 5500 Ft | 36 000 Ft |
| B | - | 16,5 | 50 000 Ft | 4 600 Ft | 10 000 Ft | 30 | 10 000 Ft | 11 000 Ft |
| B+E | érvényes B kategóriás jogosítvánnyal, három elméleti tantárgy | 17,5 | 50 000 Ft | 11 400 Ft | 10 000 Ft | 12 | 10 000 Ft | 36 800 Ft |
| C | három elméleti tantárgy van, melyekből külön-külön vizsgát kell tenni | 17,5 | 75 000 Ft | 11 400 Ft | 13 000 Ft | 17 | 13 000 Ft | 36 800 Ft |
| C+E | kettő elméleti tantárgy van, melyekből külön-külön vizsgát kell tenni | 17,5 | 75 000 Ft | 11 400 Ft | 10 000 Ft | 13 | 10 000 Ft | 36 800 Ft |
| C+CE | kombinált kategória, 3 elméleti vizsga | 17,5 | 75 000 Ft | 11 400 Ft | 13 000 Ft | 30 | 13 000 Ft | 73 600 Ft |
| A1 | érvényes B kategóriás jogosítvánnyal | - | 45 000 Ft | 11 400 Ft | 8 000 Ft 5500 Ft | 3 | 8 000 Ft 5500 Ft | 26 200 Ft |
| D | érvényes B kategóriás jogosítvánnyal, három elméleti tantárgy | 20,5 | 70 000 Ft | 11 400 Ft | 15 500 Ft | 38 | 15 500 Ft | 40 900 Ft |
| D | érvényes C kategóriás jogosítvánnyal | 20,5 | 70 000 Ft | 11 400 Ft | 15 500 Ft | 26 | 15 500 Ft | 40 900 Ft |
GKI képzések esetén:
| Képzés megnevezése | Képzés díja összesen |
| Tehergépkocsi-vezető alapképzés (CA) | 220 000 Ft |
| Tehergépkocsi-vezető továbbképzés (CT) | 110 000 Ft |
| Autóbusz-vezető továbbképzés (DT) | 110 000 Ft |
| Összevont továbbképzés (CDT) | 135 000 Ft |
Vizsga nélküli GKI képzések esetén:
| Képzés megnevezése | Képzés díja összesen |
| Online vizsga nélküli tehergépkocsi-vezetői továbbképzés (CTVN) | 110 000 Ft |
| Tantermi vizsga nélküli tehergépkocsi-vezetői továbbképzés (CTVN) | 150 000 Ft |
| Online vizsga nélküli autóbuszvezetői továbbképzés (DTVN) | 110 000 Ft |
| Tantermi vizsga nélküli autóbuszvezetői továbbképzés (DTVN) | 150 000 Ft |
| Online vizsga nélküli összevont továbbképzés (CDTVN) | 135 000 Ft |
